<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 문서의 품질을 자동으로 측정할 수 있을까?</title>
	<atom:link href="http://www.4four.us/article/2010/03/document-quality-measurement/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.4four.us/article/2010/03/document-quality-measurement</link>
	<description>아~ 하기 싫다~</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 08:18:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: 영향력을 측정하는 방법 &#124; 4four.us</title>
		<link>http://www.4four.us/article/2010/03/document-quality-measurement/comment-page-1#comment-2950</link>
		<dc:creator>영향력을 측정하는 방법 &#124; 4four.us</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 15:05:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4four.us/?p=1739#comment-2950</guid>
		<description>[...] 모든 것을 정량화하려는 시도 또한 계속되고 있다. 정보검색 연구자들은 문서의 품질을 자동으로 평가하기 위한 알고리즘을 찾아 분투하고 있는데, 현재까지 가장 성공적이라고 알려진 것은 웹페이지 간의 링크 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 모든 것을 정량화하려는 시도 또한 계속되고 있다. 정보검색 연구자들은 문서의 품질을 자동으로 평가하기 위한 알고리즘을 찾아 분투하고 있는데, 현재까지 가장 성공적이라고 알려진 것은 웹페이지 간의 링크 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 시간성이 중요한 쿼리를 어떻게 찾을까? &#124; 4four.us</title>
		<link>http://www.4four.us/article/2010/03/document-quality-measurement/comment-page-1#comment-1513</link>
		<dc:creator>시간성이 중요한 쿼리를 어떻게 찾을까? &#124; 4four.us</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 01:58:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4four.us/?p=1739#comment-1513</guid>
		<description>[...] 있어 문서 품질의 중요성을 얘기한 적이 있는데, 그외에 또 중요한 요소가 바로 시간성이다. 문서의 다른 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 있어 문서 품질의 중요성을 얘기한 적이 있는데, 그외에 또 중요한 요소가 바로 시간성이다. 문서의 다른 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: seunglee</title>
		<link>http://www.4four.us/article/2010/03/document-quality-measurement/comment-page-1#comment-1296</link>
		<dc:creator>seunglee</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:22:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4four.us/?p=1739#comment-1296</guid>
		<description>그렇죠. 데이터는 소중하니까요. 좀 다른 얘기인데(...) 심리학자들의 기발한 실험 세팅이나 괴짜심리학에 나오는 사례들을 보면, 지금 갖고 있는 데이터를 가지고도 어쩌면 뭔가 새로운 걸 해볼 수 있지 않을까 하는 생각이 듭니다, 창의력만 있다면.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>그렇죠. 데이터는 소중하니까요. 좀 다른 얘기인데(&#8230;) 심리학자들의 기발한 실험 세팅이나 괴짜심리학에 나오는 사례들을 보면, 지금 갖고 있는 데이터를 가지고도 어쩌면 뭔가 새로운 걸 해볼 수 있지 않을까 하는 생각이 듭니다, 창의력만 있다면.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: LiFiDeA</title>
		<link>http://www.4four.us/article/2010/03/document-quality-measurement/comment-page-1#comment-1293</link>
		<dc:creator>LiFiDeA</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:50:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4four.us/?p=1739#comment-1293</guid>
		<description>글 잘 읽었습니다. ^^ 위키피디아의 저자와 Featured Article을 활용한 연구가 재미있어 보이네요. 역시 좋은 데이터가 있는 것이 좋은 연구의 전제인 것 같습니다.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>글 잘 읽었습니다. ^^ 위키피디아의 저자와 Featured Article을 활용한 연구가 재미있어 보이네요. 역시 좋은 데이터가 있는 것이 좋은 연구의 전제인 것 같습니다.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

